| ·今年第一季度全球散貨船訂單僅為2艘 | [2016-5-7] | |
| ·“十三五”期間全球海工船成交規(guī)模將明顯回落 | [2016-5-7] | |
| ·煤礦生產(chǎn)能力將重新確定 | [2016-5-7] | |
| ·全球航運(yùn)業(yè)未來還將在風(fēng)暴中前行 | [2015-12-14] | |
| ·造船業(yè)低利潤困境將持續(xù) | [2015-12-14] | |
| ·"一帶一路"戰(zhàn)略為電纜行業(yè)指明方向 | [2015-8-31] | |
| ·電線電纜產(chǎn)品許可證制度方向?qū)⒏母?/a> | [2015-8-31] | |
| ·線纜企業(yè)要思考如何走進(jìn)"互聯(lián)網(wǎng)+"時(shí)代 | [2015-8-31] | |
| ·船用電纜又現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步 ABB研發(fā)成功船載直流電網(wǎng) | [2015-8-31] | |
| ·電纜微利時(shí)代 從業(yè)者是堅(jiān)守還是退出 | [2015-8-31] | |
| ·我國輸配電行業(yè)市場(chǎng)前景依然看好 | [2015-8-31] | |
| ·船舶工業(yè)“十三五”規(guī)劃思路擬定 | [2015-8-31] | |
| ·船舶業(yè):困境中發(fā)力 逆勢(shì)中成長 | [2015-8-31] | |
| ·船企轉(zhuǎn)型“海工”要把握自己的實(shí)力——訪中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長金鵬 | [2015-8-31] | |
| ·航運(yùn)不景氣致造船企業(yè)屢現(xiàn)破產(chǎn) | [2015-8-31] | |
| ·我國船配業(yè)將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇 | [2015-8-31] | |
| ·船舶工業(yè)“十三五”思路已確定 重點(diǎn)扶持高端海工裝備 | [2015-8-30] | |
| ·造船企業(yè)破產(chǎn)真相 | [2015-8-30] | |
| ·散貨船市場(chǎng)至少需要三年才反彈? | [2015-8-30] | |
| ·煤炭石油:尚未走出低谷 但是進(jìn)一步下滑空間有限 | [2015-8-30] | |


